F650GS 整備項目一覧表 | ||||||
走行距離 | 75,649 | km | 2018年11月15日 | |||
No | 点検内容 | 実施 結果 | 実施場所 | 前回点検 走行距離(km) | 経過 距離 (km) | 備 考 |
1 | スパークプラグ | 交換 | 自宅 | 72,080 | 3,569 | 2017年6月23日 BMW純正特殊工具でのみ交換可能 作業難易度高 |
2 | バッテリー | 交換 | プラッツ愛媛 | 72,111 | 3,538 | 2017年6月26日 走行時バッテリー死亡レスキュー 前回交換後5年5か月経過、56,000km走行 保管時常時浮動充電 |
3 | エンジンオイル、オイルフィルター | 交換 | 自宅 | 72,072 | 3,577 | 2018年10月25日 走行距離少ないが、1年4か月経過のため交換 |
4 | ブレーキディスク前後 | 交換 | Beans Company | 0 | 75,649 | 前ディスク摩耗限度0.15㎜、後ディスク摩耗限度0.2㎜に達したため交換 中国製ノーブランド互換品(ヤフオクで購入) |
5 | ブレーキパッド前後 | 交換 | Beans Company | 49,426 | 26,223 | 前回2014年8月19日(独)ツアラーテック・ミッテ交換 |
6 | 前後オフロードタイヤ(ハイデナウ K60 Scout) | 交換 | Beans Company | 49,426 | 26,223 | 同上 |
7 | タイヤバルブ(虫) | 交換 | Beans Company | 49,426 | 26,223 | 同上 |
8 | フロントホイールベアリング | 異常無し | Beans Company | 0 | 75,649 | ひっかかり感無いため、交換無し |
走行距離 | 75,673 | km | 2019年3月11日 | |||
No | 点検内容 | 実施結果 | 場所 | 前回点検走行距離(km) | 経過距離(km) | 備考 |
9 | ヘッドライトアッセンブリーユニット | 交換 | 自宅 | 0 | 75,649 | 2019年2月24日 EURO NET DIRECT個人輸入 ヘッドライト内部のランプ周囲の樹脂製反射板がランプの熱で溶けて焼損したため交換(5-60,000kmで焼損したと推定、プラスチック材質に問題あり) |
10 | エンジンバルブクリアランス調整、エンジンガスケット | 交換 | プラッツ愛媛 | 49,426 | 26,247 | エンジン内部正常、 バルブクリアランス規定値以内正常 前回2014年8月19日(独)ツアラーテック・ミッテ交換 |
11 | チェーン、スプロケット前後、固定ボルト | 交換 | プラッツ愛媛 | 49,426 | 26,247 | 前回2014年8月19日(独)ツアラーテック・ミッテ交換 |
12 | エアフィルター | 交換 | プラッツ愛媛 | 63,253 | 12,420 | 前回自宅交換 今回汚損ほとんど無し |
13 | エンジン冷却水(クーラント)注入口キャップ | 交換 | プラッツ愛媛 | 0 | 75,673 | 初度登録より11年経過、ドロッと澱んでいて替え時(メカニック談) |
14 | フロントフォークシール | 交換 | プラッツ愛媛 | 0 | 75,673 | シールにひび割れあり フォークオイルは交換せず |
15 | リアアクセルホイールベアリング | 交換 | プラッツ愛媛 | 0 | 75,673 | リアアクスル回転時にひっかかり感あるため、交換 |
16 | ステアリングホイールベアリング | 異常無し | プラッツ愛媛 | 49,426 | 26,247 | 前回2014年8月19日(独)ツアラーテック・ミッテ交換 |
17 | クラッチワイヤー(予備クラッチワイヤー含む)、アクセルワイヤー注油 | 注油 | プラッツ愛媛 | 73,241 | 2,432 | 前回自宅実施 |
18 | 吸排気系ゴム製部品類 | 交換 | プラッツ愛媛 | 0 | 75,673 | 亀裂、破損等のため交換 時々エンストする原因か |
19 | バッテリクランキングパワー測定 | 異常無し | プラッツ愛媛 | 72,111 | 3,562 | 項目No.2参照(バッテリ交換) |
2019年4月16日火曜日
BMW F650GS(twin) のオーバーホール整備
次回計画の東アフリカ縦断を想定して75,000km走行したF650GSのオーバーホール整備を2018年11月から2019年3月にかけて実施した。
登録:
投稿 (Atom)